
Priser Vårdförsäkring
Välj den vårdförsäkring som passar dig bäst. Vissa försäkringar skiljer sig i pris beroende på din ålder. Se ditt pris och teckna din vårdförsäkring redan idag.
Vårdförsäkring Bas, Access & Plus
Kan tecknas av dig mellan 16–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav** | |||
---|---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Bas | Access | Plus |
17–19 år | 240 kr | 297 kr | 311 kr |
20–29 år | 354 kr | 439 kr | 459 kr |
30–34 år | 379 kr | 470 kr | 492 kr |
35–39 år | 449 kr | 557 kr | 582 kr |
40–44 år | 469 kr | 581 kr | 609 kr |
45–49 år | 549 kr | 680 kr | 712 kr |
50–54 år | 652 kr | 808 kr | 846 kr |
55–59 år | 850 kr | 1 054 kr | 1 104 kr |
60–64 år | 1 146 kr | 1 421 kr | 1 487 kr |
65–69 år | 1 598 kr | 1 982 kr | 2 074 kr |
70–74 år | 1 876 kr | 2 326 kr | 2 435 kr |
75–79 år | 2 269 kr | 2 813 kr | 2 945 kr |
80–84 år | 2 460 kr | 3 051 kr | 3 193 kr |
85+ år | 2 688 kr | 3 333 kr |
3 489 kr |
** Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.
Vårdförsäkring Om & Om Extra
Kan tecknas av dig mellan 55–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna gäller för nyteckning och baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre. Om du har en befintlig vårdförsäkring och vill veta vilka priser som gäller för en fortsättningsförsäkring är du välkommen att kontakta kundservice.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad. | ||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Om | Om Extra |
55–59 år | 469 kr | 691 kr |
60–64 år | 537 kr | 784 kr |
65–69 år | 605 kr | 877 kr |
70–74 år | 673 kr | 971 kr |
75–79 år | 742 kr | 1 064 kr |
80–84 år | 810 kr | 1 157 kr |
85–89 år | 875 kr | 1 247 kr |
90–94 år | 934 kr | 1 328 kr |
95–99 år | 1 008 kr | 1 430 kr |
Vårdförsäkring Olycksfall
Kan tecknas av dig mellan 16–64 år (gäller sedan tills du fyller 70 år).
Olycksfallsförsäkringen kostar 55 kr i månaden, oavsett vilken ålder du har.
Fortsättningsförsäkring
För dig som har haft försäkring via jobbet och nu ska ta över den som privatperson.
Prislista FortsättningsförsäkringVårdförsäkring Excellent
Den här försäkringen är stoppad för nyteckning från 2021-05-01.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav* | |
---|---|
Ålder nästa födelsedag | Excellent |
17–19 år | 378 kr |
20–29 år | 713 kr |
30–34 år | 827 kr |
35–39 år | 909 kr |
40–44 år | 934 kr |
45–49 år | 1 031 kr |
50–54 år | 1 154 kr |
55–59 år | 1 353 kr |
60–64 år | 1 634 kr |
65–69 år | 2 167 kr |
70–74 år | 2 514 kr |
75–79 år | 3 041 kr |
80–84 år | 3 267 kr |
85+ år | 3 534 kr |
**Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.
Med remisskrav - Vårdförsäkring Bas & Access
De här försäkringarna är stoppade för nyteckning från 2021-05-01.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, med remisskrav* | ||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Bas | Access |
17–19 år | 102 kr | 104 kr |
20–29 år | 128 kr | 131 kr |
30–34 år | 185 kr | 188 kr |
35–39 år | 217 kr | 221 kr |
40–44 år | 242 kr | 247 kr |
45–49 år | 276 kr | 281 kr |
50–54 år | 327 kr | 333 kr |
55–59 år | 412 kr | 420 kr |
60–64 år | 465 kr | 474 kr |
65–69 år | 862 kr | 878 kr |
70–74 år | 1 130 kr | 1 151 kr |
75–79 år | 1 398 kr | 1 424 kr |
80–84 år | 1 557 kr | 1 585 kr |
85+ år | 1 716 kr | 1 748 kr |
* Med remisskrav innebär att den försäkrade först måste ha en remiss från en läkare inom primärvården.