Prislista Vårdförsäkring
Priser
Vårdsförsäkring kan tecknas av dig mellan 16-69 år och därefter behållas så länge som önskas. Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per år, med remisskrav* |
||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Bas | Access |
17–19 år | 1 224 kr | 1 247 kr |
20–29 år | 1 538 kr | 1 567 kr |
30–34 år | 2 215 kr | 2 255 kr |
35–39 år | 2 603 kr | 2 652 kr |
40–44 år | 2 904 kr | 2 959 kr |
45–49 år | 3 306 kr | 3 370 kr |
50–54 år | 3 926 kr | 3 999 kr |
55–59 år | 4 945 kr | 5 038 kr |
60–64 år | 5 580 kr | 5 682 kr |
65–69 år | 10 338 kr | 10 531 kr |
70–74 år | 13 559 kr | 13 810 kr |
75–79 år | 16 781 kr | 17 091 kr |
80–84 år | 18 679 kr | 19 023 kr |
85– år | 20 589 kr | 20 970 kr |
* Med remisskrav innebär att den försäkrade först måste ha en remiss från en läkare inom primärvården.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per år, utan remisskrav** | ||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Bas | Access |
17–19 år | 2 874 kr | 3 563 kr |
20-29 år | 4 245 kr | 5 264 kr |
30-34 år | 4 550 kr | 5 643 kr |
35-39 år | 5 387 kr | 6 681 kr |
40-44 år | 5 628 kr | 6 976 kr |
45-49 år | 6 586 kr | 8 165 kr |
50-54 år | 7 821kr | 9 698 kr |
55-59 år | 10 204 kr | 12 652 kr |
60-64 år | 13 746 kr | 17 046 kr |
65-69 år | 19 179 kr | 23 781 kr |
70-74 år | 22 512 kr | 27 916 kr |
75-79 år | 27 227 kr | 33 761 kr |
80-84 år | 29 525 kr | 36 609 kr |
85- år | 32 258 kr | 39 997 kr |
** Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per år | ||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Plus | Excellent |
17-19 år | 3 730 kr | 4 539 kr |
20-29 år | 5 511 kr | 8 558 kr |
30-34 år | 5 905 kr | 9 930 kr |
35-39 år | 6 989 kr | 10 908 kr |
40-44 år | 7 302 kr | 11 205 kr |
45-49 år | 8 547 kr | 12 366 kr |
50-54 år | 10 151 kr | 13 850 kr |
55-59 år | 13 243 kr | 16 237 kr |
60-64 år | 17 840 kr | 19 613 kr |
65-69 år | 24 889 kr | 26 001 kr |
70-74 år | 29 218 kr | 30 163 kr |
75-79 år | 35 334 kr | 36 494 kr |
80-84 år | 38 316 kr | 39 203 kr |
85- år | 41 862 kr | 42 404 kr |