
Priser – vårdförsäkring
Välj den vårdförsäkring som passar dig bäst. Vissa försäkringar skiljer sig i pris beroende på din ålder. Se ditt pris och teckna din vårdförsäkring redan idag.
Vårdförsäkring Bas, Access & Plus
Kan tecknas av dig mellan 16–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav** | |||
---|---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Bas | Access | Plus |
17–19 år | 289 kr | 359 kr | 375 kr |
20–29 år | 427 kr | 530 kr | 555 kr |
30–34 år | 458 kr | 568 kr | 594 kr |
35–39 år | 542 kr | 672 kr | 703 kr |
40–44 år | 566 kr | 702 kr | 735 kr |
45–49 år | 663 kr | 822 kr | 860 kr |
50–54 år | 787 kr | 976 kr | 1021 kr |
55–59 år | 1 027 kr | 1 273 kr | 1 333 kr |
60–64 år | 1 383 kr | 1 715 kr | 1 795 kr |
65–69 år | 1 678 kr | 2 081 kr | 2 178 kr |
70–74 år | 1 970 kr | 2 443 kr | 2 557 kr |
75–79 år | 2 382 kr | 2 954 kr | 3 092 kr |
80–84 år | 2 583 kr | 3 203 kr | 3 353 kr |
85+ år | 2 823 kr | 3 500 kr | 3 663 kr |
** Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.
Vårdförsäkring Om & Om Extra
Kan tecknas av dig mellan 55–69 år (gäller sedan livet ut). Priserna gäller för nyteckning och baseras på din ålder för nästa födelsedag och ändras i takt med att du blir äldre. Om du har en befintlig vårdförsäkring och vill veta vilka priser som gäller för en fortsättningsförsäkring är du välkommen att kontakta kundservice.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad. | ||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Om | Om Extra |
55–59 år | 516 kr | 760 kr |
60–64 år | 591 kr | 862 kr |
65–69 år | 666 kr | 965 kr |
70–74 år | 741 kr | 1068 kr |
75–79 år | 816 kr | 1 170 kr |
80–84 år | 891 kr | 1 273 kr |
85–89 år | 963 kr | 1 372 kr |
90–94 år | 1 027 kr | 1 460 kr |
95–99 år | 1 109 kr | 1 573 kr |
Vårdförsäkring Olycksfall
Kan tecknas av dig mellan 16–64 år (gäller sedan tills du fyller 70 år).
Olycksfallsförsäkringen kostar 55 kr i månaden, oavsett vilken ålder du har.
Fortsättningsförsäkring
För dig som har haft försäkring via jobbet och nu ska ta över den som privatperson eller omfattats av Vårdförsäkring Olycksfall.
Prislista FortsättningsförsäkringVårdförsäkring Excellent
Den här försäkringen är stoppad för nyteckning från 2021-05-01.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, utan remisskrav* | |
---|---|
Ålder nästa födelsedag | Excellent |
17–19 år | 457 kr |
20–29 år | 861 kr |
30–34 år | 999 kr |
35–39 år | 1 098 kr |
40–44 år | 1 128 kr |
45–49 år | 1 244 kr |
50–54 år | 1 394 kr |
55–59 år | 1 634 kr |
60–64 år | 1 974 kr |
65–69 år | 2 275 kr |
70–74 år | 2 639 kr |
75–79 år | 3 193 kr |
80–84 år | 3 430 kr |
85+ år | 3 710 kr |
**Utan remisskrav innebär att försäkringstagaren direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.
Med remisskrav - Vårdförsäkring Bas & Access
De här försäkringarna är stoppade för nyteckning från 2021-05-01.
Försäkringen gäller för privatpersoner i Sverige. Pris per månad, med remisskrav* | ||
---|---|---|
Ålder nästa födelsedag | Bas | Access |
17–19 år | 117 kr | 119 kr |
20–29 år | 147 kr | 150 kr |
30–34 år | 212 kr | 216 kr |
35–39 år | 249 kr | 254 kr |
40–44 år | 278 kr | 284 kr |
45–49 år | 317 kr | 323 kr |
50–54 år | 376 kr | 383 kr |
55–59 år | 474 kr | 483 kr |
60–64 år | 535 kr | 545 kr |
65–69 år | 862 kr | 878 kr |
70–74 år | 1 130 kr | 1 151 kr |
75–79 år | 1 398 kr | 1 424 kr |
80–84 år | 1 557 kr | 1 585 kr |
85+ år | 1 716 kr | 1 748 kr |
* Med remisskrav innebär att den försäkrade först måste ha en remiss från en läkare inom primärvården.
Få snabb vård – när du behöver den
Skaffa vårdförsäkring – få snabb vård
Skaffa en privat sjukvårdsförsäkring och få snabb tillgång till professionell vård – när du behöver den.
- Planerad vård – t.ex. specialistläkare, sjukhusvård och rehabilitering
- Känn dig trygg med att få rätt hjälp om du blir sjuk
- Prisvärda och unika vårdförsäkringar