
Vilket kort passar dig?
Jämför våra Visa-kort och se vilket som passar dig bäst – Bankkort, Bankkort online för unga eller Kreditkort med upp till 60 dagars avgiftsfri kredit.
- Med kort handlar du tryggt och säkert på nätet
- Våra kort har automatisk spärr för köp utanför Europa, som du enkelt kan låsa upp
- Vi bjuder på Bank- eller Kreditkortet de första 12 månaderna när du skaffar Vardagspaketet.
Vilket kort passar dig?
1. Visa Bankkort
2. Visa Bankkort online
3. Visa Kreditkort
Visa Bankkort | Visa Bankkort online | Visa Kreditkort |
Månadsavgift | ||
---|---|---|
1: 20 kr/månad | 2: 20 kr/månad, 0 kr för dig mellan 9 och 19 år | 3: 20 kr/månad |
Är kredit möjlig? | ||
1: Nej | 2: Nej | 3: Ja, upp till 100 000 kr. Räntefri kredit upp till 60 dagar. |
Inkomstkrav | ||
1: Nej | 2: Nej | 3: Ja* |
Kontantuttag/automatuttag i Sverige & inom EU/EES | ||
1: 0 kr | 2: 0 kr | 3: 2 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr |
Kontantuttag/automatuttag i övriga länder |
||
1: 35 kr | 2: 35 kr |
3: 2 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr |
Rörlig skuldränta | ||
1: Nej | 2: Nej | 3: 10,99 % Gäller fr.o.m. 2019-01-09 |
Extra-/familjekort | ||
1: Ja, 20 kr/månad | 2: Ja, 20 kr/månad | 3: Ja, 20 kr/månad |
Handla utomlands | ||
Köp utomlands | ||
1: Ja | 2: Ja (i terminaler kopplade online) | 3: Ja |
Valutaväxlingspåslag (vid köp och uttag i annan valuta än SEK) | ||
1: 1,65 % | 2: 1,65 % | 3: 1,65 % |
Försäkringar | ||
Reseförsäkring | ||
1: Ja, Reseförsäkring Bankkort | 2: Ja, Reseförsäkring Bankkort | 3: Ja, Reseförsäkring Kreditkort |
Allriskförsäkring hemelektronik/hushållsmaskiner | ||
1: Nej | 2: Nej | 3: Ja, ingår |
Förlängd garanti hemelektronik/hushållsmaskiner | ||
1: Nej | 2: Nej | 3: Ja, ingår |
Prisgaranti | ||
1: Nej | 2: Nej | 3: Ja, ingår |
Övriga tjänster | ||
Emergency cash | ||
1: Ja | 2: Nej | 3: Ja |
* Minsta årsinkomst för att få kortet är 150 000 kr.