Gå till innehåll

Våra listräntor för bolån

Här ser du våra aktuella listräntor, räntejusteringarna som gjorts i år och vad listpriset på de olika bindningstiderna legat på vid datumet för justeringen.

Listräntor innan rabatt

Bindningstid Ränta Senast ändrad
3 mån 4,67 % 2024-10-07
1 år 4,36 % 2024-09-20
2 år 4,05 % 2024-09-20
3 år 3,97 %  2024-09-20
5 år 3,95 % 2024-09-20
Se tidigare räntejusteringar

Överbryggningslån

Räntan för överbryggningslån är alltid samma som vår listränta för bolån med bindningstid 3 månader. Det betyder att räntan för överbryggningslån är utan rabatt och därför är densamma för alla.

Handpenningslån

Den aktuella räntan för handpenningslån är 6,75 % (effektiv ränta 6,76 %).

Räntejusteringar 2024

7/10 4,67%  4,36% 4,05% 3,97% 3,95%
26/9 4,82% 4,36% 4,05% 3,97% 3,95%
20/9 4,99% 4,36% 4,05% 3,97% 3,95%
9/8 4,99% 4,61% 4,30% 4,17% 4,10%
30/7 5,24% 4,86% 4,55% 4,42% 4,35%
19/7 5,24% 5,04% 4,69% 4,49% 4,35%
14/6 5,24% 5,19% 4,84% 4,64% 4,45%
15/5 5,34% 5,19% 4,84% 4,64% 4,45%
02/5 5,44% 5,19% 4,84% 4,64% 4,45%
15/3 5,54 % 5,19 % 4,74 % 4,54 % 4,35 %
15/2 5,54% 5,29% 4,84% 4,64% 4,45%
30/1 5,59% 5,29% 4,84% 4,64% 4,45%
11/1 5,59% 5,39% 4,94% 4,64% 4,45%
  3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år

Historiska listräntor

  • 22/12 5,59% 5,59% 5,14% 4,84% 4,65%
    07/12 5,59% 5,69% 5,29% 5,14% 4,95%
    01/11 5,59% 5,89% 5,49% 5,44% 5,20%
    10/10 5,59% 5,89% 5,69% 5,44% 5,20%
    29/8 5,44%  5,89%  5,69%  5,44%  5,20% 
    11/7 5,34% 5,79% 5,59% 5,34% 5,10%
    26/6 5,14% 5,59% 5,49% 5,34% 5,10%
    29/5 5,04% 5,59% 5,49% 5,34% 5,10%
    28/2 4,79% 5,59% 5,49% 5,34% 5,10%
    17/2 4,41% 5,39% 5,29% 5,14% 4,90%
    27/1 4,41%  5,19%  5,09%  4,94%  4,70% 
    12/1 4,25% 5,19% 5,19% 5,19% 4,95%

     

    3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
  • 21/12 4,25% 4,99% 4,99% 4,99% 4,95%
    30/11 4,05% 4,83% 4,99% 4,99% 4,95%
    30/9 3,61% 4,63% 4,99% 4,99% 4,95%
    05/9 3,38% 4,43% 4,90% 4,90% 4,80%
    27/7 3,38% 4,23%  4,60%  4,55%  4,50% 
    12/7 2,88% 3,73% 4,40% 4,55% 4,60%
    29/6 2,88% 3,73% 4,40% 4,65% 4,75%
    16/6 2,53% 3,73%  4,40%  4,65%  4,75% 
    24/5 2,53% 3,23% 3,90% 4,15% 4,25%
    05/5 2,38% 3,08% 3,75% 4,00% 4,10%
    21/4 2,13% 2,63% 3,30% 3,65% 3,85%
    05/4 2,13% 2,48% 3,10% 3,45% 3,65%
    25/3 2,13% 2,33% 2,80% 3,15% 3,40%
    15/3 2,13% 2,13%  2,55%  2,90%  3,15% 
    08/2 2,13% 2,03%  2,30%  2,60%  2,85% 
    14/1 2,13% 2,03%  2,18%  2,33%  2,58% 

     

    3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år

Räkneexempel och aktuella effektiva räntor

Om du har ett bolån på 2 550 000 kronor, en belåningsgrad på 85 % och extra rabatt som kund med tjänstepension hos oss blir bolåneräntan vid 3 månaders bindningstid 3,97 %, effektiv ränta 4,04 %.

  • Bindningstid

    Ordinarie ränta

    Effektiv ränta*

    3 mån 4,67 % 4,77 %
    1 år 4,36 % 4,45  %
    2 år 4,05 % 4,13 %
    3 år 3,97 %  4,04 %
    5 år 3,95 % 4,02 %

    Bolåneräntorna gäller från och med 2024-10-07.

    *Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Hos oss betalar du inga uppläggningsavgifter och ingen aviseringsavgift vid betalning med autogiro.

  • Bostadens pris 3 000 000 kr
    Lånebelopp, 85 % av priset 2 550 000 kr
    Ränta 3,97 %
    Effektiv ränta 4,04 %
    Första månadsbetalningen  
    Ränta 8 436 kr 
    Amortering 4 250 kr

    Övriga priser

    Du betalar inga uppläggningsavgifter och ingen aviseringsavgift vid betalning med autogiro.

    • Påminnelseavgift: 60 kr
    • Inkassoavgift: 180 kr
    • Dröjsmålsränta: + 5,00 %